Pick a main, a dessert and a drink — FRESH! puts it together.
Thai Red Curry Salmon
| Portion | Cal. | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Trim & Slim | 400 kcal | 32 g | 32 g | 16 g |
| Lean Muscle | 600 kcal | 48 g | 49 g | 24 g |
| Bulk | 856.7 kcal | 64.2 g | 83.2 g | 30.7 g |
Ingredients: Salmon, white rice, courgette, peppers, red curry paste, onion, coconut milk
Allergens: Contains fish
Teriyaki Salmon
| Portion | Cal. | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Trim & Slim | 421.9 kcal | 34.5 g | 45.9 g | 11.2 g |
| Lean Muscle | 632.9 kcal | 51.7 g | 68.8 g | 16.8 g |
| Bulk | 843.9 kcal | 68.9 g | 91.8 g | 22.4 g |
Ingredients: Salmon, white rice, broccoli, FRESH! teriyaki sauce (soy sauce, water, cider vinegar, brown sugar, garlic, ginger, corn starch, pepper)
Allergens: Contains soy, fish, and sulphites
Moroccan Salmon
| Portion | Cal. | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Trim & Slim | 414.8 kcal | 34 g | 42.5 g | 12.1 g |
| Lean Muscle | 622.2 kcal | 50.9 g | 63.7 g | 18.1 g |
| Bulk | 829.6 kcal | 67.9 g | 85 g | 24.1 g |
Ingredients: Salmon, couscous, peppers, cucumber, cinnamon, cumin, salt, brown sugar, paprika dulce
Allergens: Contains gluten, sulphites, fish
Mediterranean Tomato & Lemon Cod
| Portion | Cal. | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Trim & Slim | 401.9 kcal | 35 g | 45.2 g | 10.9 g |
| Lean Muscle | 602.9 kcal | 52.6 g | 67.8 g | 16.3 g |
| Bulk | 803.9 kcal | 70.1 g | 90.4 g | 21.8 g |
Ingredients: Cod, cherry tomato, sweet potato, extra virgin olive oil, onion, fennel, lemon, chilli flakes, salt, capers
Allergens: fish, mustard
Fish Taco Bowl
| Portion | Cal. | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Trim & Slim | 393 kcal | 41 g | 54 g | 2 g |
| Lean Muscle | 589 kcal | 62 g | 80 g | 3 g |
| Bulk | 799.4 kcal | 78.6 g | 109.1 g | 7.6 g |
Ingredients: White fish, white rice, fajita seasoning, cabbage, carrots, lime juice, Greek yogurt, FRESH! tomato salsa
Allergens: Contains fish and dairy
Miso Glazed Cod
| Portion | Cal. | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Trim & Slim | 400 kcal | 39 g | 40 g | 5 g |
| Lean Muscle | 600 kcal | 59 g | 60 g | 8 g |
| Bulk | 822.2 kcal | 94.2 g | 89 g | 10.2 g |
Ingredients: White fish, soba noodles, miso paste, soy sauce, ginger, sesame seeds, green beans, broccoli, edamame
Allergens: Contains fish, gluten, soy, sesame
Sticky Apple Chicken
| Portion | Cal. | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Trim & Slim | 432.1 kcal | 31.8 g | 49.7 g | 11.0 g |
| Lean Muscle | 648.1 kcal | 47.6 g | 74.5 g | 16.5 g |
| Bulk | 864.1 kcal | 63.5 g | 99.4 g | 22 g |
Ingredients: Chicken thigh, brown rice, sweetcorn, carrot, Granny Smith apple, ginger, garlic, soy sauce, white wine vinegar, bell pepper, brown cane sugar, cornstarch, red onion, FRESH! BBQ sauce
Allergens: gluten, soy, sulphites
Teriyaki Chicken
| Portion | Cal. | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Trim & Slim | 422.0 kcal | 35.6 g | 46.4 g | 10.6 g |
| Lean Muscle | 632.9 kcal | 53.4 g | 69.7 g | 15.9 g |
| Bulk | 843.9 kcal | 71.2 g | 92.9 g | 21.2 g |
Ingredients: Chicken thigh, basmati rice, broccoli, ginger, garlic, soy sauce, white wine vinegar, bell pepper, brown cane sugar, cornstarch
Allergens: gluten, soy, sulphites
Pesto Chicken Pasta
| Portion | Cal. | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Trim & Slim | 397.1 kcal | 39 g | 28.9 g | 14.8 g |
| Lean Muscle | 595.6 kcal | 58.5 g | 43.4 g | 22.3 g |
| Bulk | 794.2 kcal | 78 g | 57.9 g | 29.7 g |
Ingredients: Chicken breast, penne pasta, broccoli, cherry tomato, pesto (basil, spinach, pine nuts, Parmesan cheese, olive oil, garlic, salt, pepper)
Allergens: Contains gluten, nuts, egg and lactose
Lemon Chicken
| Portion | Cal. | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Trim & Slim | 426.1 kcal | 40.6 g | 58.1 g | 5.1 g |
| Lean Muscle | 639.1 kcal | 60.9 g | 87.2 g | 7.6 g |
| Bulk | 852.2 kcal | 81.2 g | 116.3 g | 10.2 g |
Ingredients: Chicken breast, basmati rice, broccoli, soy sauce, lemon, brown cane sugar, corn starch, parsley
Allergens: gluten, soy
Beef & Broccoli Stir-Fry
| Portion | Cal. | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Trim & Slim | 396 kcal | 36.5 g | 46.1 g | 7.3 g |
| Lean Muscle | 594.3 kcal | 54.8 g | 69.1 g | 11 g |
| Bulk | 792.4 kcal | 73.1 g | 92.1 g | 14.6 g |
Ingredients: Beef strips, broccoli, brown rice, soy garlic sauce (light soy sauce, honey, garlic, rice vinegar or lemon juice, water, cornflour)
Allergens: Contains soy and sesame
Jerked Chicken Rasta Pasta
| Portion | Cal. | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Trim & Slim | 415.3 kcal | 37.5 g | 32.4 g | 15.7 g |
| Lean Muscle | 623 kcal | 56.3 g | 48.6 g | 23.5 g |
| Bulk | 830.6 kcal | 75.1 g | 64.8 g | 31.3 g |
Ingredients: Chicken breast, penne pasta, bell pepper, spring onion, garlic, jerk seasoning, chicken stock powder, cooking cream, grated Parmesan, extra virgin olive oil
Allergens: gluten, dairy, egg, celery
Thai Green Chicken Curry
| Portion | Cal. | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Trim & Slim | 400.2 kcal | 34.9 g | 38.6 g | 12.3 g |
| Lean Muscle | 600.3 kcal | 52.3 g | 58 g | 18.4 g |
| Bulk | 800.4 kcal | 69.8 g | 77.3 g | 24.5 g |
Ingredients: Chicken breast, basmati rice, green beans, garlic, Thai green curry paste, coconut milk, fish sauce, mirin rice vinegar, brown sugar, lemongrass, cumin
Allergens: sulphites, nuts, fish
Turkey Sausage and Mash
| Portion | Cal. | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Trim & Slim | 397.2 kcal | 27.5 g | 49.6 g | 9.8 g |
| Lean Muscle | 595.8 kcal | 41.3 g | 74.5 g | 14.7 g |
| Bulk | 794.4 kcal | 55.1 g | 99.3 g | 19.6 g |
Ingredients: Turkey sausage, white potato, onion gravy, green peas
Allergens: gluten, sulphites
Vegan Jambalaya
| Portion | Cal. | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Trim & Slim | 406 kcal | 20.4 g | 44.1 g | 17.3 g |
| Lean Muscle | 608 kcal | 27.6 g | 66.1 g | 25.9 g |
| Bulk | 791.7 kcal | 42.5 g | 90.2 g | 29.8 g |
Ingredients: Beyond Meat™ vegan meatballs, white rice, red onion, garlic, peppers, celery, crushed tomato, oregano, basil, Cajun seasoning, sweet paprika, soy sauce, chipotle, hot paprika, cayenne pepper
Allergens: Contains gluten, soy, nuts, and sulphites
Spicy Tuna & Tomato Pasta
| Portion | Cal. | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Trim & Slim | 412.6 kcal | 39.2 g | 30.3 g | 14.9 g |
| Lean Muscle | 618.9 kcal | 58.8 g | 45.4 g | 22.4 g |
| Bulk | 825.2 kcal | 78.3 g | 60.5 g | 29.8 g |
Ingredients: Penne pasta, tuna, crushed tomato, black olives, onion, garlic, parsley, chilli flakes, oregano, lemon, capers
Allergens: fish, mustard
Chipotle Chicken Burrito Bowl
| Portion | Cal. | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Trim & Slim | 403.9 kcal | 33.8 g | 43.4 g | 9.9 g |
| Lean Muscle | 605.9 kcal | 50.7 g | 65.1 g | 14.9 g |
| Bulk | 807.8 kcal | 67.6 g | 86.9 g | 19.9 g |
Ingredients: Chicken thigh, cilantro-lime rice (white rice, lime juice, coriander, salt), black beans, corn salsa (sweet corn, red onion, coriander, lime juice), avocado, chipotle seasoning
Allergens: Contains sulphites
Vegan Meatball Marinara
| Portion | Cal. | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Trim & Slim | 406 kcal | 20.8 g | 32.5 g | 21.4 g |
| Lean Muscle | 608 kcal | 31.2 g | 48.8 g | 32.1 g |
| Bulk | 816.3 kcal | 47.2 g | 73.6 g | 35.3 g |
Ingredients: Beyond Meat™ vegan meatballs, penne pasta, broccoli, courgette, tomato (crushed), tomato purée, garlic, parsley, oregano, salt, black pepper, olive oil, onion, white wine vinegar
Allergens: Contains gluten, nuts, and sulphites
Vegan meatballs with hoisin
| Portion | Cal. | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Trim & Slim | 398 kcal | 18.4 g | 45.9 g | 15.7 g |
| Lean Muscle | 597 kcal | 27.5 g | 68.8 g | 23.6 g |
| Bulk | 825.6 kcal | 42.2 g | 98.3 g | 29.6 g |
Ingredients: Beyond Meat™ vegan meatballs, white rice, broccoli, hoisin sauce (sugar, water, soy sauce [water, soybeans, salt, corn starch], corn starch, salt, sweet potato powder, rice vinegar [water, rice, salt], sesame seed paste, dehydrated garlic, salted chilli peppers [chilli peppers, salt], spices)
Allergens: Contains soy, gluten, sulphites, and nuts (sesame)
Tuna Pasta
| Portion | Cal. | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Trim & Slim | 396.1 kcal | 38.2 g | 23.2 g | 16.5 g |
| Lean Muscle | 594.2 kcal | 57.3 g | 34.8 g | 24.7 g |
| Bulk | 792.2 kcal | 76.3 g | 46.3 g | 32.9 g |
Ingredients: Tinned tuna, penne pasta, cherry tomatoes, black olives, three-cheese mozzarella blend, brown sugar, ginger, garlic, paprika picante, parsley
Allergens: Contains fish, gluten, dairy
Jerk Chicken
| Portion | Cal. | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Trim & Slim | 407 kcal | 33.9 g | 43.4 g | 10.2 g |
| Lean Muscle | 610.5 kcal | 50.8 g | 65 g | 15.3 g |
| Bulk | 814 kcal | 67.7 g | 86.7 g | 20.4 g |
Ingredients: Chicken thigh, basmati rice, sweetcorn, kidney beans, jerk seasoning (salt, coriander, chilli, onion, nutmeg, sugar, cinnamon, pimento, bay, marjoram, ginger, citric acid, pepper)
Allergens: None
Honey Sesame Beef
| Portion | Cal. | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Trim & Slim | 419.5 kcal | 38.2 g | 48.7 g | 7.1 g |
| Lean Muscle | 629.3 kcal | 57.4 g | 73 g | 10.7 g |
| Bulk | 839 kcal | 76.5 g | 97.4 g | 14.3 g |
Ingredients: Beef steak fillet, brown rice, green beans, soy sauce, honey, garlic, ketchup, rice vinegar (mirin), cornflour (maizena)
Allergens: Contains soy, sesame, and sulphites
Korean BBQ Beef Bowl
| Portion | Cal. | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Trim & Slim | 401.3 kcal | 35.7 g | 42.8 g | 10.5 g |
| Lean Muscle | 601.9 kcal | 53.5 g | 64.1 g | 15.7 g |
| Bulk | 802.5 kcal | 71.3 g | 85.5 g | 21 g |
Ingredients: Beef, rice, sesame broccoli, carrot slaw (carrot, cabbage, rice vinegar, sesame oil, salt), bulgogi sauce (soy sauce, honey, sesame oil, garlic, ginger, rice vinegar)
Allergens: Contains soy and sesame
Lasagne Al Forno
| Portion | Cal. | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Trim & Slim | 451.3 kcal | 34.4 g | 43.6 g | 15.1 g |
| Lean Muscle | 676.9 kcal | 51.6 g | 65.4 g | 22.6 g |
| Bulk | 902.6 kcal | 68.8 g | 87.2 g | 30.2 g |
Ingredients: Ground beef, onion, courgette, crushed tomato, tomato purée, lasagne sheets, garlic powder, Italian seasoning, cottage cheese, grated Grana Padano, four-cheese mix
Allergens: gluten, dairy, egg
Chimichurri Steak with Roasted Veg
| Portion | Cal. | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Trim & Slim | 404.6 kcal | 26.9 g | 31.8 g | 19.2 g |
| Lean Muscle | 607 kcal | 40.4 g | 47.8 g | 28.8 g |
| Bulk | 809.3 kcal | 53.8 g | 63.7 g | 38.4 g |
Ingredients: Steak, sweet potato, roasted peppers, chimichurri sauce (parsley, cilantro, oregano, red onion, garlic, red wine vinegar, lemon juice, salt, ajil, olive oil)
Allergens: Contains mustard and sulphites
Chili Lime Steak
| Portion | Cal. | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Trim & Slim | 428 kcal | 35 g | 34 g | 18.5 g |
| Lean Muscle | 641 kcal | 53 g | 51 g | 28 |
| Bulk | 845.7 kcal | 58.4 g | 82.6 g | 34 g |
Ingredients: Entraña (steak), white rice, lime juice, garlic, ajil seasoning, olive oil, FRESH! tomato salsa
Allergens: Contains none
Beef Ragu
| Portion | Cal. | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Trim & Slim | 404 kcal | 33.9 g | 33.6 g | 15 g |
| Lean Muscle | 606.2 kcal | 50.9 g | 50.4 g | 22.6 g |
| Bulk | 808.3 kcal | 67.8 g | 67.2 g | 30.1 g |
Ingredients: Ground beef, pasta penne, peppers, onion, tomato paste, garlic, beef stock, celery, thyme
Allergens: Contains gluten, celery, and sulphites
Bolognese
| Portion | Cal. | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Trim & Slim | 400.9 kcal | 32.2 g | 32.2 g | 16.3 g |
| Lean Muscle | 601.4 kcal | 48.3 g | 48.2 g | 24.4 g |
| Bulk | 801.9 kcal | 64.4 g | 64.3 g | 32.6 g |
Ingredients: Ground beef, linguine pasta, cherry tomato, beef stock, garlic, tomato paste, crushed tomato, bay leaf, nutmeg, onion, cream
Allergens: Contains milk, gluten, celery, and sesame
Chili Con Carne
| Portion | Cal. | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Trim & Slim | 408.8 kcal | 33.7 g | 35.8 g | 14.3 g |
| Lean Muscle | 613.2 kcal | 50.5 g | 53.7 g | 21.5 g |
| Bulk | 817.6 kcal | 67.4 g | 71.6 g | 28.7 g |
Ingredients: Ground beef, white rice, FRESH! tomato salsa, kidney beans, tomate triturado, onion, red chilli, tomato paste
Allergens: Contains none
Chicken Poke Bowl
| Portion | Cal. | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Trim & Slim | 406.6 | 35.1 g | 53.2 g | 4.9 g |
| Lean Muscle | 609.9 g | 52.7 g | 79.8 g | 7.4 g |
| Bulk | 813.2 kcal | 70.3 g | 106.3 g | 9.9 g |
Ingredients: Chicken breast, teriyaki sauce, suhi rice, cucumber, carrot, pickled onion, edamame
Allergens: gluten, soy, sulphites
Spicy Meatball Arrabbiata
| Portion | Cal. | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Trim & Slim | 410.2 kcal | 35.6 g | 31.2 g | 16 g |
| Lean Muscle | 615.4 kcal | 53.3 g | 46.7 g | 23.9 g |
| Bulk | 820.5 kcal | 71.1 g | 62.3 g | 31.9 g |
Ingredients: Ground beef, penne pasta, crushed tomato, tomato purée, onion, garlic, chilli flakes, Italian seasoning, fresh basil
Allergens: gluten, mustard
Cape Malay Curry
| Portion | Cal. | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Trim & Slim | 420.9 kcal | 33.1 g | 44.4 g | 12.9 g |
| Lean Muscle | 631.3 kcal | 49.6 g | 66.5 g | 19.4 g |
| Bulk | 841.8 kcal | 66.1 g | 88.7 g | 25.9 g |
Ingredients: Chicken thigh, basmati rice, mushrooms, peas, olive oil, onion, garlic, ginger, turmeric, pepper, cumin, coriander, tomato purée, mango chutney, chicken stock
Allergens: Contains sulphites, celery, and tree nuts
Char Siu Chicken
| Portion | Cal. | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Trim & Slim | 400 kcal | 35 g | 37 g | 12.5 g |
| Lean Muscle | 600 kcal | 52 g | 56 g | 18.5 g |
| Bulk | 816.2 kcal | 64.4 g | 86.9 g | 23.1 g |
Ingredients: Chicken thigh, brown rice, green beans, brown sugar, five spice, pepper, hoisin sauce, mirin/rice vinegar, soy sauce, garlic, Big Red sauce, water
Allergens: Contains soy and gluten
Chicken Fried Rice
| Portion | Cal. | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Trim & Slim | 430.4 kcal | 39.5 g | 40.7 g | 12.5 g |
| Lean Muscle | 645.5 kcal | 59.3 g | 61.1 g | 18.8 g |
| Bulk | 860.7 kcal | 79 g | 81.4 g | 25.1 g |
Ingredients: Chicken breast, basmati rice, whole egg, carrot, cabbage, green peas, garlic, spring onion, soy sauce, sesame oil, extra virgin olive oil
Allergens: sesame, soy, egg, dairy, gluten
Swedish Meatballs
| Portion | Cal. | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Trim & Slim | 406.5 kcal | 31.3 g | 37.4 g | 15.7 g |
| Lean Muscle | 609.7 kcal | 46.9 g | 56.1 g | 23.5 g |
| Bulk | 813 kcal | 62.5 g | 74.7 g | 31.4 g |
Ingredients: Ground beef, white potato, broccoli, onion, garlic, celery, parsley, whole egg, all-purpose seasoning, cream cheese
Allergens: dairy, egg, mustard, celery
Blackened Cajun Chicken Pasta
| Portion | Cal. | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Trim & Slim | 412.1 kcal | 40.9 g | 38.2 g | 14.1 g |
| Lean Muscle | 618.1 kcal | 61.4 g | 49.3 g | 21.1 g |
| Bulk | 824.1 kcal | 81.9 g | 65.7 g | 28.2 g |
Ingredients: Chicken breast, linguine pasta, bell pepper, onion, mushroom, garlic, Cajun spice, chicken stock powder, cooking cream, grated Parmesan
Allergens: gluten, dairy, egg, celery, sulphites
BBQ Pulled Chicken
| Portion | Cal. | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Trim & Slim | 397 kcal | 42 g | 43 g | 6.5 g |
| Lean Muscle | 595 kcal | 63 g | 64 g | 9.5 g |
| Bulk | 845.6 kcal | 75.5 g | 98.5 g | 15.6 g |
Ingredients: Chicken, brown rice, carrots, cabbage, red onion, Greek yogurt, BBQ sauce, FRESH! BBQ sauce
Allergens: Contains dairy
Tangy BBQ Beef
| Portion | Cal. | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Trim & Slim | 407.2 kcal | 31.2 g | 37.5 g | 14.9 g |
| Lean Muscle | 610.8 kcal | 46.8 g | 56.2 g | 22.4 g |
| Bulk | 924.1 kcal | 63.5 g | 96.7 g | 30.4 g |
Ingredients: Ground beef, sweet potato, bell pepper, pickled onion, onion, tomato frito, water, Worcestershire sauce, mustard, white wine vinegar
Allergens: soy, mustard, sulphites
Szechuan Beef
| Portion | Cal. | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Trim & Slim | 411 kcal | 38.2 g | 38.9 g | 14 g |
| Lean Muscle | 616.5 kcal | 49.2 g | 58.4 g | 21 g |
| Bulk | 822 kcal | 65.6 g | 77.9 g | 28 g |
Ingredients: Ground beef, white rice, green beans, soy sauce, mirin rice vinegar, Sriracha, sesame seeds, spring onion, garlic, ginger, five spice, chilli
Allergens: Contains soy, sesame, sulphites, and lupin
Teriyaki Beef
| Portion | Cal. | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Trim & Slim | 405.6 kcal | 32.7 g | 38.6 g | 13.4 g |
| Lean Muscle | 608.4 kcal | 49.0 g | 57.9 g | 20.1 g |
| Bulk | 811.2 kcal | 65.4 g | 77.2 g | 26.8 g |
Ingredients: Ground beef, basmati rice, broccoli, cauliflower, ginger, garlic, soy sauce, white wine vinegar, bell pepper, brown cane sugar, cornstarch
Allergens: soy, gluten, sulphites
Moroccan Lentils
| Portion | Cal. | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Trim & Slim | 420.2 kcal | 18.6 g | 77.7 g | 2.4 g |
| Lean Muscle | 630.3 kcal | 27.9 g | 116.5 g | 3.6 g |
| Bulk | 840.4 kcal | 37.2 g | 155.4 g | 4.8 g |
Ingredients: Brown lentils, couscous, raisins, bell pepper, parsley, garlic, onion, crushed tomato, maple syrup, cumin, sweet paprika, salt, cilantro, ginger, cayenne pepper, white wine vinegar
Allergens: gluten, sulphites
Bean & Lentil Ragu
| Portion | Cal. | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Trim & Slim | 555 kcal | 23 g | 90 g | 2 g |
| Lean Muscle | 683 kcal | 34 g | 136 g | 3 g |
| Bulk | 820.9 kcal | 45.9 g | 143.4 g | 3.7 g |
Ingredients: Kidney beans, lentils, white rice, onion, carrots, peppers, garlic, tomato paste, sweet paprika, thyme, olive oil, salt
Allergens: Contains sulphites
Coconut Chickpea
| Portion | Cal. | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Trim & Slim | 405 kcal | 17 g | 52 g | 14 g |
| Lean Muscle | 607 kcal | 23 g | 78 g | 22 g |
| Bulk | 810 kcal | 28.8 g | 119 g | 24.7 g |
Ingredients: Chickpeas, white potato, carrots, broccoli, red onion, olive oil, onion, garlic, turmeric, cumin, garam masala, paprika, coconut milk, cinnamon, spinach, lime
Allergens: Contains tree nuts (coconut)
Sea Salt Bar
| Portion | Cal. | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Snack | 267 kcal | 13.6 g | 21.2 g | 15.3. |
Ingredients: Oats, cashew nuts, honey, whey protein (milk), coconut oil, chia seeds, vanilla, salt
Allergens: Contains milk and nuts
Snickers Protein Bar
| Portion | Cal. | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Snack | 249 kcal | 11.6 g | 14.8 g | 16.4 g |
Ingredients: Chocolate chips, whey protein, almond flour, almond milk, peanut butter, honey, coconut oil, cacao
Allergens: Contains milk and nuts
Twix Protein Bar
| Portion | Cal. | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Snack | 248 g | 10 g | 14 g | 16.9 g |
Ingredients: Maple syrup, almond flour, chocolate chips, whey protein, coconut oil, peanut butter, vanilla, salt
Allergens: Contains milk and nuts
Red Velvet Bar
| Portion | Cal. | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Snack | 240 kcal | 21.2 g | 18.2 g | 9.6 g |
Ingredients: Whey protein (milk), chocolate chips, mixed red berries, peanut butter (peanuts, salt), almond milk, oats, butter, stevia, salt
Allergens: Contains milk, peanuts, and nuts
Peanut butter bar
| Portion | Cal. | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Snack | 248 kcal | 10.3 g | 23.2 g | 13.4 g |
Ingredients: Oats, peanut butter (peanuts, salt), honey, chocolate chips, whey protein (milk), flaxseed, coconut oil, cinnamon, salt
Allergens: Contains peanuts and milk
Low-Calorie Brownie
| Portion | Cal. | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Snack | 222 kcal | 12.5 g | 26.4 g | 9.3 g |
Ingredients: Almond milk, brown sugar, flour, yogurt, cacao, egg white, chocolate chips, whey protein, coconut oil, vanilla, baking soda, salt
Allergens: Contains milk, eggs, and nuts
Oat Bar
| Portion | Cal. | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Snack | 229 kcal | 7.3 g | 28.4 g | 9.9 g |
Ingredients: Oats, peanut butter (peanuts, salt), maple syrup, dates, raisins, salt
Allergens: Contains peanuts
Granola Bar
| Portion | Cal. | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Snack | 250 kcal | 5.7 g | 36.8 g | 9.3 g |
Ingredients: Oats, honey, almonds, chocolate chips, vanilla, cinnamon, salt
Allergens: Contains nuts
Mango Loco Energy Drink, Monster
Energy Ultra Zero Sugar, Monster
Energy Drink, Monster
Energy Drink, Red Bull
Coca-Cola
Coca-Cola Zero Sugar
Strawberry Energy Ultra Zero Sugar, Monster
Malta Drink, Maltín Polar
Schweppes Tonic Original
Non-Alcoholic Bitter, Kas
Lemon Isotonic Drink, Aquarius
Orange Isotonic Drink, Aquarius
Fuze Tea, Lemon
Schweppes Lemon Original
Schweppes Tonic Zero
Schweppes Tonic Original
Coca-Cola Light
Coca-Cola Zero Sugar
Coca-Cola
Coca-Cola Zero Sugar Zero Caffeine
Coca-Cola Zero Sugar Zero Caffeine
Fanta Lemon
Fanta Orange
Fanta Orange Zero Sugar
Fanta Lemon Zero Sugar
Sprite (Lime-Lemon)
Orange Isotonic Drink, Iso Drink
Citrus Isotonic Drink, Iso Drink
Citrus Isotonic Drink, Iso Drink
Small Mineral Water, Bronchales (Child-Safe Cap)
Small Mineral Water, Bronchales
Small Mineral Water, Cortes (Child-Safe Cap)
Small Sparkling Mineral Water, Cortes
Small Mineral Water, Cortes